Le jambon
Le jambon
Jambon et ses environs
“A chacun son boulot”.
C’est précisément pour cette raison que nous avons toujours eu recours à de précieuses collaborations pour garantir la bonne chaîne logistique dans la production et la distribution d’épaules, de jambons et de hauts de cuisses de porc assaisonnés.
Le choix judicieux des meilleures jambes fraîches domestiques et étrangères; mûrir dans les territoires et les environnements les plus appropriés; les différentes étapes du traitement jusqu’à l’obtention du produit assaisonné au bon moment.
Un large choix pour tous les goûts et tous les prix.
Le Jambon National
Notre gamme de produits
CODE | DESCRIPTION | POIDS indicatif |
---|---|---|
501.1 | Jambon national avec os avec poivre | kg 9/10 |
501.2 | Jambon national avec os sans poivre | kg 9/10 |
501.3 | Jambon national désossé sous vide | kg 7,5/8 |
501.4 | Jambon du “paysan” avec os et avec poivre | kg 11/13 |
Le Jambon National
Notre gamme de produits
CODE | DESCRIPTION | POIDS indicatif |
---|---|---|
501.1 | Jambon national avec os avec poivre | kg 9/10 |
501.2 | Jambon national avec os sans poivre | kg 9/10 |
501.3 | Jambon national désossé sous vide | kg 7,5/8 |
501.4 | Jambon du “paysan” avec os et avec poivre | kg 11/13 |
Le Jambon étranger
Notre gamme de produits
CODE | DESCRIPTION | POIDS indicatif |
---|---|---|
503.1 | Jambon étranger avec os avec poivre | kg 6/7 |
503.2 | Jambon étranger avec os sans poivre | kg 6/7 |
503.3 | Jambon étranger avec os avec poivre | kg 6 |
503.4 | Jambon étranger avec os sans poivre | kg 6 |
503.5 | Jambon étranger désossé | kg 5,5/6 |
Le Jambon étranger
Notre gamme de produits
CODE | DESCRIPTION | POIDS indicatif |
---|---|---|
503.1 | Jambon étranger avec os avec poivre | kg 6/7 |
503.2 | Jambon étranger avec os sans poivre | kg 6/7 |
503.3 | Jambon étranger avec os avec poivre | kg 6 |
503.4 | Jambon étranger avec os sans poivre | kg 6 |
503.5 | Jambon étranger désossé | kg 5,5/6 |
Cuisse de porc – Jambon sec
Notre gamme de produits
CODE | DESCRIPTION | POIDS indicatif |
---|---|---|
504.1 | Sgambato avec poivre | kg 6/7 |
504.2 | Sgambato sans poivre | kg 6/7 |
504.3 | Sgambato au piment rouge | kg 6/7 |
504.4 | Sgambato national avec poivre | kg 7/8 |
504.5 | Sgambato national sans poivre | kg 7/8 |
504.6 | Sgambato avec poivre sous vide à moitié | |
504.7 | Sgambato sans poivre sous vide à moitié | |
505.1 | Morceau Extra de cuisse de porc sous vide | gr 600/800 |
505.2 | Morceau Extra de cuisse de porc sous vide | kg 1/1.5 |
505.3 | Morceau de cuisse de porc national sous vide | gr 800/kg 1 |
505.5 | Morceau de cuisse de porc sous vide | gr 500/700 |
Cuisse de porc – Jambon sec
Notre gamme de produits
CODE | DESCRIPTION | POIDS indicatif |
---|---|---|
504.1 | Sgambato avec poivre | kg 6/7 |
504.2 | Sgambato sans poivre | kg 6/7 |
504.3 | Sgambato au piment rouge | kg 6/7 |
504.4 | Sgambato national avec poivre | kg 7/8 |
504.5 | Sgambato national sans poivre | kg 7/8 |
504.6 | Sgambato avec poivre sous vide à moitié | |
504.7 | Sgambato sans poivre sous vide à moitié | |
505.1 | Morceau Extra de cuisse de porc sous vide | gr 600/800 |
505.2 | Morceau Extra de cuisse de porc sous vide | kg 1/1.5 |
505.3 | Morceau de cuisse de porc national sous vide | gr 800/kg 1 |
505.5 | Morceau de cuisse de porc sous vide | gr 500/700 |
Spalla
Notre gamme de produits
CODE | DESCRIPTION | POIDS indicatif |
---|---|---|
506.1 | Épaule avec os avec poivre | kg 4/5 |
506.2 | Épaule désossée avec poivre | kg 2,5/3,5 |
507.1 | Morceau d’épaule sous vide | gr 300/400 |
Spalla
Notre gamme de produits
CODE | DESCRIPTION | POIDS indicatif |
---|---|---|
506.1 | Épaule avec os avec poivre | kg 4/5 |
506.2 | Épaule désossée avec poivre | kg 2,5/3,5 |
507.1 | Morceau d’épaule sous vide | gr 300/400 |