Le Specialità Cotte
Le Specialità Cotte
Far parte di un territorio apprezzato universalmente e sentirsene degni ed onorati ambasciatori, significa anche contribuire alla promozione delle capacità e delle esperienze, di aziende “vicine” anche nel profilo artigianale e tradizionale.
Ne presentiamo la nostra selezione di Specialità Cotte.
Il Mallegato
La nostra gamma
COD. | DESCRIZIONE | PESO indicativo |
---|---|---|
601.1 | Mallegato con uva | kg 1/1,5 |
601.2 | Mallegato senza uva | kg 1/1,5 |
Il Mallegato
La nostra gamma
COD. | DESCRIZIONE | PESO indicativo |
---|---|---|
601.1 | Mallegato con uva | kg 1/1,5 |
601.2 | Mallegato senza uva | kg 1/1,5 |
La Soppressata
La nostra gamma
COD. | DESCRIZIONE | PESO indicativo |
---|---|---|
602.1 | Soppressata a metà sottovuoto | kg 6 |
602.2 | Soppressata a metà sottovuoto | kg 4 |
602.3 | Soppressata gigante a metà sottovuoto | kg 30 |
603.1 | Soppressata in tranci sottovuoto | gr 400 |
La nostra gamma
COD. | DESCRIZIONE | PESO indicativo |
---|---|---|
602.1 | Soppressata a metà sottovuoto | kg 6 |
602.2 | Soppressata a metà sottovuoto | kg 4 |
602.3 | Soppressata gigante a metà sottovuoto | kg 30 |
603.1 | Soppressata in tranci sottovuoto | gr 400 |
I Fegatelli
La nostra gamma
COD. | DESCRIZIONE | PESO indicativo |
---|---|---|
604.1 | Fegatelli A Pezzi Confezione | Da 6 |
604.2 | Fegatelli A Pezzi Confezione | Da 2 |
604.3 | Fegatelli Macinati Confezione | Da 6 |
604.4 | Fegatelli Macinati Confezione | Da 2 |
I Fegatelli
La nostra gamma
COD. | DESCRIZIONE | PESO indicativo |
---|---|---|
604.1 | Fegatelli A Pezzi Confezione | Da 6 |
604.2 | Fegatelli A Pezzi Confezione | Da 2 |
604.3 | Fegatelli Macinati Confezione | Da 6 |
604.4 | Fegatelli Macinati Confezione | Da 2 |
Il Tronchetto
La nostra gamma
COD. | DESCRIZIONE | PESO indicativo |
---|---|---|
605.1 | Tronchetto arrosto | kg 10/11 |
Il Tronchetto
La nostra gamma
COD. | DESCRIZIONE | PESO indicativo |
---|---|---|
605.1 | Tronchetto arrosto | kg 10/11 |