Il prosciutto
Il prosciutto
Prosciutto e dintorni
“Ad ognuno il suo mestiere”.
Proprio per questo, da sempre, ci avvaliamo di preziose collaborazioni per garantire la giusta filiera nella produzione e distribuzione di Spalle, Prosciutti e Cosce di suino stagionate.
La scelta sapiente delle migliori cosce fresche nazionali ed estere; la stagionatura nei territori e negli ambienti più idonei; le varie fasi di lavorazione fino all’ ottenimento del prodotto stagionato al punto giusto.
Un’ampia scelta, per qualunque palato e qualunque prezzo.
Il Prosciutto Nazionale
La nostra gamma
COD. | DESCRIZIONE | PESO indicativo |
---|---|---|
501.1 | Prosciutto Nazionale con osso con pepe | kg 9/10 |
501.2 | Prosciutto Nazionale con osso senza pepe | kg 9/10 |
501.3 | Prosciutto Nazionale disossato sottovuoto | kg 7,5/8 |
501.5 | Prosciutto Toscano D.O.P. con osso e pepe | |
501.6 | Prosciutto Toscano D.O.P. disossato addobbo |
Il Prosciutto Nazionale
La nostra gamma
COD. | DESCRIZIONE | PESO indicativo |
---|---|---|
501.1 | Prosciutto Nazionale con osso con pepe | kg 9/10 |
501.2 | Prosciutto Nazionale con osso senza pepe | kg 9/10 |
501.3 | Prosciutto Nazionale disossato sottovuoto | kg 7,5/8 |
501.5 | Prosciutto Toscano D.O.P. con osso e pepe | |
501.6 | Prosciutto Toscano D.O.P. disossato addobbo |
Il Prosciutto estero
La nostra gamma
COD. | DESCRIZIONE | PESO indicativo |
---|---|---|
503.1 | Prosciutto estero con osso con pepe | kg 6/7 |
503.2 | Prosciutto estero con osso senza pepe | kg 6/7 |
503.3 | Prosciutto estero con osso con pepe | kg 6 – |
503.4 | Prosciutto estero con osso senza pepe | kg 6 – |
503.5 | Prosciutto estero disossato addobbo | kg 5,5/6 |
503.6 | Prosciutto estero disossato pressato | kg 5,5/6 |
Il Prosciutto estero
La nostra gamma
COD. | DESCRIZIONE | PESO indicativo |
---|---|---|
503.1 | Prosciutto estero con osso con pepe | kg 6/7 |
503.2 | Prosciutto estero con osso senza pepe | kg 6/7 |
503.3 | Prosciutto estero con osso con pepe | kg 6 – |
503.4 | Prosciutto estero con osso senza pepe | kg 6 – |
503.5 | Prosciutto estero disossato addobbo | kg 5,5/6 |
503.6 | Prosciutto estero disossato pressato | kg 5,5/6 |
La Coscia di Suino Stagionata
La nostra gamma
COD. | DESCRIZIONE | PESO indicativo |
---|---|---|
504.1 | Sgambato con pepe | kg 6/7 |
504.2 | Sgambato senza pepe | kg 6/7 |
504.3 | Sgambato con peperoncino | kg 6/7 |
504.4 | Sgambato Nazionale con pepe | kg 7/8 |
504.5 | Sgambato Nazionale senza pepe | kg 7/8 |
504.6 | Sgambato con pepe a metà sottovuoto | |
504.7 | Sgambato senza pepe a metà sottovuoto | |
505.1 | Trancio Extra di Coscia di suino sottovuoto | gr 600/800 |
505.2 | Cuore di Coscia di suino sottovuoto | kg 1/1.5 |
505.3 | Trancio di Coscia di suino Nazionale sottovuoto | gr 800/kg 1 |
505.5 | Trancio di Coscia di suino sottovuoto | gr 500/700 |
La Coscia di Suino Stagionata
La nostra gamma
COD. | DESCRIZIONE | PESO indicativo |
---|---|---|
504.1 | Sgambato con pepe | kg 6/7 |
504.2 | Sgambato senza pepe | kg 6/7 |
504.3 | Sgambato con peperoncino | kg 6/7 |
504.4 | Sgambato Nazionale con pepe | kg 7/8 |
504.5 | Sgambato Nazionale senza pepe | kg 7/8 |
504.6 | Sgambato con pepe a metà sottovuoto | |
504.7 | Sgambato senza pepe a metà sottovuoto | |
505.1 | Trancio Extra di Coscia di suino sottovuoto | gr 600/800 |
505.2 | Cuore di Coscia di suino sottovuoto | kg 1/1.5 |
505.3 | Trancio di Coscia di suino Nazionale sottovuoto | gr 800/kg 1 |
505.5 | Trancio di Coscia di suino sottovuoto | gr 500/700 |
La Spalla
La nostra gamma
COD. | DESCRIZIONE | PESO indicativo |
---|---|---|
506.1 | Spalla con osso con pepe | kg 4/5 |
506.2 | Spalla disossata con pepe | kg 2,5/3,5 |
507.1 | Trancio di spalla sottovuoto | gr 300/400 |
La Spalla
La nostra gamma
COD. | DESCRIZIONE | PESO indicativo |
---|---|---|
506.1 | Spalla con osso con pepe | kg 4/5 |
506.2 | Spalla disossata con pepe | kg 2,5/3,5 |
507.1 | Trancio di spalla sottovuoto | gr 300/400 |